Turniej Brydża Grodków 04.03.24 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 57.94 | 3 | 19 | |
| 2 | 8 | Józef Jończy Marian Rozum | | OP | 53.97 | 2 | 16 | ||
| 3 | 3 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | 0.5 | OP | OKiR Grodków | 51.98 | 1 | 13 | |
| 4 | 7 | Jerzy Moczarski Waldemar Zawadzki | | OP | 51.59 | 1 | 10 | ||
| 5 | 5 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | 51.19 | 1 | 8 | ||
| 6 | 6 | Anna Cholewińska Eugeniusz Cholewiński | 1.5 1.5 | OP | NTB Nysa | 47.62 | 1 | 6 | |
| 7 | 2 | Ania Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | 46.43 | 1 | 4 | ||
| 8 | 1 | Irena Wacławczyk Maciej Wacławczyk | | OP | 39.29 | 1 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-03-05 o 10:51:28