Turniej Brydż Grodków 24.06.24 | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
| 1 | 7 | Elżbieta Waszczuk Henryk Waszczuk | | OP | 57.94 | 2 | 19 | |||
| 2 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 55.56 | 2 | 16 | ||
| 3 | 1 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | 54.76 | 1 | 13 | |||
| 4 | 6 | Jerzy Ładocha Jerzy Moczarski | 1.5 | OP | OKiR Grodków | 48.81 | 1 | 10 | ||
| 5 | 5 | Waldemar Zawadzki Antoni Kanicki | | OP | -0.12 | 48.69 | 1 | 8 | ||
| 6 | 2 | Anna Cholewińska Eugeniusz Cholewiński | 1.5 1.5 | OP | NTB Nysa | 46.03 | 1 | 6 | ||
| 7 | 8 | Józef Jończy Marian Rozum | | OP | 45.63 | 1 | 4 | |||
| 8 | 3 | Ania Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | 42.46 | 1 | 2 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-06-25 o 13:26:38