grodków | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 7 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | 59.92 | 3 | 19 | ||
| 2 | 1 | Eugeniusz Wierny Jerzy Ładocha | 1.0 1.0 | OP | OKiR Grodków | 59.13 | 2 | 16 | |
| 3 | 2 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | | OP | OKiR Grodków | 58.73 | 1 | 13 | |
| 4 | 4 | Wiesław Lauzer Roman Gignal | 2.5 2.0 | OP | OKiR Grodków | 52.38 | 1 | 10 | |
| 5 | 6 | Ryszard Balza Zdzisław Lewicki | | OP | 45.24 | 1 | 8 | ||
| 6 | 8 | Józef Jończy Marian Rozum | | OP | 44.05 | 1 | 6 | ||
| 7 | 3 | Jerzy Moczarski Waldemar Zawadzki | | OP | 41.27 | 1 | 4 | ||
| 8 | 5 | Ania Stępkowska Karol Mnich | | OP | 39.29 | 1 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-01-24 o 10:11:05