| Turniej Brydż Grodków 22.04.2024 2: J Ładocha - J Moczarski, 1.0 OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 5:J Zapał - K Bukaczewski, 6.0 OP | 1 | NS | 4![]() | S | K | +1 | +450 | 100.00% | 100.00% | ||
| 2 | NS | 3![]() | N | 2 | -2 | -200 | 0.00% | 50.00% | ||||
| 3 | NS | 3![]() | S | Q | +2 | +460 | 100.00% | 66.67% | ||||
| 4 | NS | 3![]() | E | 7 | +1 | -630 | 0.00% | 50.00% | ||||
| 5 | NS | 4 × | E | K | -3 | +500 | 100.00% | 60.00% | ||||
| 6 | NS | 4![]() | E | A | = | -620 | 0.00% | 50.00% | ||||
| 7 | NS | 5![]() | N | K | -2 | -200 | 75.00% | 53.57% | ||||
| 8 | NS | 3![]() | E | 9 | +2 | -460 | 25.00% | 50.00% | ||||
| 2 | 6:J Jończy - M Rozum, OP | 9 | WE | PASS | 0 | 100.00% | 55.56% | |||||
| 10 | WE | 3![]() | N | 10 | = | -110 | 25.00% | 52.50% | ||||
| 11 | WE | 4![]() | N | 3 | -1 | +50 | 50.00% | 52.27% | ||||
| 12 | WE | 3![]() | W | Q | +2 | +200 | 100.00% | 56.25% | ||||
| 13 | WE | 3![]() | E | 2 | = | +600 | 100.00% | 59.62% | ||||
| 14 | WE | 6![]() | W | J | -3 | -150 | 0.00% | 55.36% | ||||
| 15 | WE | 1![]() | S | 7 | = | -80 | 0.00% | 51.67% | ||||
| 16 | WE | 1![]() | N | 8 | +4 | -200 | 50.00% | 51.56% | ||||
| 3 | 4:R Gignal - W Lauzer, 4.5 OP | 17 | WE | 3![]() | N | 3 | -1 | +50 | 75.00% | 52.94% | ||
| 18 | WE | 3![]() | N | 10 | = | -110 | 100.00% | 55.56% | ||||
| 19 | WE | 1![]() | S | 9 | -1 | +50 | 25.00% | 53.95% | ||||
| 20 | WE | 2![]() | N | A | +1 | -140 | 0.00% | 51.25% | ||||
| 21 | WE | 4![]() | N | Q | +3 | -710 | 0.00% | 48.81% | ||||
| 22 | WE | 3![]() | N | 8 | = | -140 | 75.00% | 50.00% | ||||
| 23 | WE | 5![]() | E | 7 | -1 | -100 | 25.00% | 48.91% | ||||
| 24 | WE | 3![]() | N | 8 | +1 | -430 | 0.00% | 46.88% | ||||
| 4 | 1:E Iwańczyk - W Zawadzki, OP | 25 | WE | 5![]() | N | A | +2 | -440 | 0.00% | 45.00% | ||
| 26 | WE | 5![]() | E | A | -1 | -100 | 25.00% | 44.23% | ||||
| 27 | WE | 2![]() | E | 4 | +2 | +180 | 100.00% | 46.30% | ||||
| 28 | WE | 2![]() | N | 7 | -1 | +100 | 50.00% | 46.43% | ||||
| 29 | WE | 3![]() | S | 9 | = | -140 | 0.00% | 44.83% | ||||
| 30 | WE | 3![]() | S | 3 | = | -110 | 0.00% | 43.33% | ||||
| 31 | WE | 1![]() | E | 4 | = | +90 | 50.00% | 43.55% | ||||
| 32 | WE | 1![]() | S | 8 | +1 | -90 | 100.00% | 45.31% | ||||
| 5 | 3:S Doskocz - A Galewski, 0.5 OP | 33 | NS | 4![]() | W | 4 | +1 | -150 | 50.00% | 45.45% | ||
| 34 | NS | 4![]() | E | 9 | -1 | +50 | 75.00% | 46.32% | ||||
| 35 | NS | 4![]() | E | K | -1 | +100 | 100.00% | 47.86% | ||||
| 36 | NS | 4![]() | S | 3 | +2 | +170 | 50.00% | 47.92% | ||||
| 37 | NS | 3![]() | S | 10 | = | +600 | 75.00% | 48.65% | ||||
| 38 | NS | 4![]() | S | 8 | = | +420 | 100.00% | 50.00% | ||||
| 39 | NS | 1![]() | W | 4 | +2 | -150 | 25.00% | 49.36% | ||||
| 40 | NS | 4![]() | E | A | -2 | +100 | 50.00% | 49.38% | ||||
| SUMA: | 49.38% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 49.38% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 4 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-04-23 o 08:47:38