| turniej Brydża Grodków 19 lutego 2024 4: R Gignal - W Lauzer, 4.5 OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 3:W Zawadzki - J Moczarski, OP | 1 | WE | 3![]() | E | 4 | = | +140 | 0.00% | 0.00% | ||
| 2 | WE | 4![]() | N | K | = | -130 | 100.00% | 50.00% | ||||
| 3 | WE | 3![]() | N | A | +1 | -170 | 0.00% | 33.33% | ||||
| 4 | WE | 3![]() | S | 5 | +1 | -130 | 0.00% | 25.00% | ||||
| 5 | WE | 2![]() | W | A | = | +120 | 100.00% | 40.00% | ||||
| 6 | WE | 1![]() | S | 8 | = | -80 | 0.00% | 33.33% | ||||
| 7 | WE | 2![]() | N | 6 | -2 | +200 | 100.00% | 42.86% | ||||
| 8 | WE | 4![]() | E | 3 | -1 | -50 | 0.00% | 37.50% | ||||
| 2 | 5:K Bukaczewski - J Zapał, 6.0 OP | 9 | NS | 4![]() | E | J | -3 | +300 | 100.00% | 44.44% | ||
| 10 | NS | 3![]() | N | Q | = | +600 | 0.00% | 40.00% | ||||
| 11 | NS | 4 × | E | K | -1 | +100 | 100.00% | 45.45% | ||||
| 12 | NS | 4![]() | E | K | +1 | -450 | 0.00% | 41.67% | ||||
| 13 | NS | 4 × | N | J | -1 | -200 | 50.00% | 42.31% | ||||
| 14 | NS | 4![]() | S | Q | = | +420 | 100.00% | 46.43% | ||||
| 15 | NS | 3![]() | N | 6 | -1 | -100 | 0.00% | 43.33% | ||||
| 16 | NS | 6![]() | W | 8 | +1 | -1390 | 0.00% | 40.63% | ||||
| 3 | 2:J Jończy - M Rozum, OP | 17 | NS | 4![]() | S | Q | = | +420 | 100.00% | 44.12% | ||
| 18 | NS | 2![]() | E | A | -1 | +50 | 0.00% | 41.67% | ||||
| 19 | NS | 5 × | S | A | = | +550 | 100.00% | 44.74% | ||||
| 20 | NS | 6![]() | N | 4 | +1 | +1460 | 0.00% | 42.50% | ||||
| 21 | NS | 4![]() | N | Q | = | +620 | 100.00% | 45.24% | ||||
| 22 | NS | 3![]() | E | A | +1 | -170 | 0.00% | 43.18% | ||||
| 23 | NS | 3![]() | W | 4 | +3 | -690 | 50.00% | 43.48% | ||||
| 24 | NS | 2![]() | W | A | = | -110 | 0.00% | 41.67% | ||||
| 4 | 6: - , | 25 | WE | A0P | 60.00% | 42.40% | ||||||
| 26 | WE | A0P | 60.00% | 43.08% | ||||||||
| 27 | WE | A0P | 60.00% | 43.70% | ||||||||
| 28 | WE | A0P | 60.00% | 44.29% | ||||||||
| 29 | WE | A0P | 60.00% | 44.83% | ||||||||
| 30 | WE | A0P | 60.00% | 45.33% | ||||||||
| 31 | WE | A0P | 60.00% | 45.81% | ||||||||
| 32 | WE | A0P | 60.00% | 46.25% | ||||||||
| 5 | 1:S Doskocz - A Galewski, OP | 33 | WE | 3![]() | W | 6 | +1 | +130 | 100.00% | 47.88% | ||
| 34 | WE | 3![]() | N | Q | -4 | +400 | 100.00% | 49.41% | ||||
| 35 | WE | 3![]() | N | A | -1 | +50 | 100.00% | 50.86% | ||||
| 36 | WE | 1![]() | S | 6 | = | -80 | 0.00% | 49.44% | ||||
| 37 | WE | 4![]() | S | 3 | = | -620 | 100.00% | 50.81% | ||||
| 38 | WE | 4![]() | E | 6 | -1 | -100 | 0.00% | 49.47% | ||||
| 39 | WE | 3![]() | S | A | +1 | -170 | 0.00% | 48.21% | ||||
| 40 | WE | 3![]() | S | 9 | -1 | +50 | 50.00% | 48.25% | ||||
| SUMA: | 48.25% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 48.25% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 4 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-02-20 o 21:55:00