Turniej Brydża Grodków 15 stycznia 2024 | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
| 1 | 2 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | | OP | OKiR Grodków | 59.38 | 3 | 15 | ||
| 2 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 55.00 | 2 | 12 | ||
| 3 | 5 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | -0.25 | 54.75 | 1 | 9 | ||
| 4 | 6 | Józef Jończy Marian Rozum | | OP | 45.00 | 1 | 6 | |||
| 5 | 3 | Eugeniusz Wierny Jerzy Ładocha | 1.0 1.0 | OP | OKiR Grodków | 44.38 | 1 | 4 | ||
| 6 | 1 | Ania Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | 41.25 | 1 | 2 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-01-16 o 12:38:11