Turniej Brydża Grodków 08.01.2024 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 7 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | 63.89 | 3 | 17 | ||
| 2 | 6 | Jerzy Ładocha Eugeniusz Wierny | 1.0 1.0 | OP | OKiR Grodków | 56.19 | 2 | 14 | |
| 3 | 5 | Marian Rozum Józef Jończy | | OP | 55.00 | 1 | 11 | ||
| 4 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 52.62 | 1 | 8 | |
| 5 | 2 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | | OP | OKiR Grodków | 49.05 | 1 | 6 | |
| 6 | 1 | Jerzy Moczarski Jan Zawadzki | | OP PD | 44.29 | 1 | 4 | ||
| 7 | 3 | Ania Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | 39.52 | 1 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-01-09 o 10:46:43