| Turniej Brydża Grodków 08.04.2024 8: J Zapał - K Bukaczewski, 6.0 OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 9:R Balza - Z Lewicki, OP | 13 | NS | 2![]() | E | 8 | +1 | -140 | 16.67% | 16.67% | ||
| 14 | NS | 2![]() | E | 3 | -2 | +100 | 33.33% | 25.00% | ||||
| 15 | NS | 1![]() | W | J | +2 | -140 | 33.33% | 27.78% | ||||
| 16 | NS | 4![]() | S | 10 | = | +420 | 83.33% | 41.67% | ||||
| 2 | 4:R Gignal - W Lauzer, 4.5 OP | 5 | WE | 4![]() | E | K | +1 | +450 | 50.00% | 43.33% | ||
| 6 | WE | 1![]() | S | 7 | +3 | -180 | 66.67% | 47.22% | ||||
| 7 | WE | 3![]() | S | K | -2 | +200 | 83.33% | 52.38% | ||||
| 8 | WE | 5![]() | S | K | -1 | +50 | 66.67% | 54.17% | ||||
| 3 | 6:A Cholewińska - E Cholewiński, 3.0 OP | 25 | NS | 3![]() | S | K | -1 | -50 | 16.67% | 50.00% | ||
| 26 | NS | 4![]() | S | 7 | +1 | +650 | 66.67% | 51.67% | ||||
| 27 | NS | 2![]() | S | A | = | +110 | 66.67% | 53.03% | ||||
| 28 | NS | 3![]() | E | 9 | -2 | +100 | 33.33% | 51.39% | ||||
| 4 | 5:E Wierny - W Zawadzki, 1.0 OP | 17 | WE | 4![]() | W | 8 | +2 | +480 | 100.00% | 55.13% | ||
| 18 | WE | 2![]() | N | J | +4 | -170 | 50.00% | 54.76% | ||||
| 19 | WE | 1![]() | W | 3 | -1 | -100 | 66.67% | 55.56% | ||||
| 20 | WE | 4![]() | W | 4 | = | +620 | 100.00% | 58.33% | ||||
| 5 | 1:J Jończy - M Rozum, OP | 33 | WE | 4![]() | W | A | +1 | +450 | 100.00% | 60.78% | ||
| 34 | WE | 3![]() | E | Q | +1 | +430 | 100.00% | 62.96% | ||||
| 35 | WE | 1![]() | N | 3 | -1 | +50 | 66.67% | 63.16% | ||||
| 36 | WE | 3![]() | N | 8 | = | -140 | 66.67% | 63.33% | ||||
| 6 | 3:J Moczarski - J Ładocha, 1.0 OP | 21 | NS | 3![]() | W | 8 | = | -110 | 83.33% | 64.29% | ||
| 22 | NS | 6![]() | W | K | = | -1370 | 0.00% | 61.36% | ||||
| 23 | NS | 3![]() | E | 4 | -1 | +100 | 100.00% | 63.04% | ||||
| 24 | NS | 1![]() | W | A | = | -90 | 0.00% | 60.42% | ||||
| 7 | 2:A Stępkowska - E Iwańczyk, OP | 29 | NS | 4![]() | W | K | -1 | +100 | 100.00% | 62.00% | ||
| 30 | NS | 2![]() | N | 10 | = | +110 | 100.00% | 63.46% | ||||
| 31 | NS | 3![]() | N | 5 | +3 | +690 | 66.67% | 63.58% | ||||
| 32 | NS | 1![]() | S | 10 | -2 | -100 | 83.33% | 64.29% | ||||
| 8 | 10: - , | 1 | WE | A0P | 63.54% | 64.26% | ||||||
| 2 | WE | A0P | 63.54% | 64.24% | ||||||||
| 3 | WE | A0P | 63.54% | 64.21% | ||||||||
| 4 | WE | A0P | 63.54% | 64.19% | ||||||||
| 9 | 7:S Doskocz - A Galewski, 0.5 OP | 9 | WE | 3![]() | S | 10 | +3 | -490 | 16.67% | 62.75% | ||
| 10 | WE | 2![]() | E | J | +1 | +140 | 66.67% | 62.87% | ||||
| 11 | WE | 4![]() | S | 8 | -2 | +100 | 83.33% | 63.45% | ||||
| 12 | WE | 1![]() | E | 4 | +3 | +170 | 66.67% | 63.54% | ||||
| SUMA: | 63.54% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 63.54% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 1 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-04-09 o 09:20:13