Turniej Brydż Grodków 06.05.2024 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 3 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | 0.5 | OP | OKiR Grodków | 54.37 | 2 | 19 | |
| 2 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 53.57 | 2 | 16 | |
| 3 | 5 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | 53.17 | 1 | 13 | ||
| 4 | 8 | Józef Jończy Marian Rozum | | OP | 52.78 | 1 | 10 | ||
| 5 | 1 | Anna Cholewińska Eugeniusz Cholewiński | 1.5 1.5 | OP | NTB Nysa | 48.81 | 1 | 8 | |
| 6 | 7 | Eugeniusz Wierny Waldemar Zawadzki | 1.0 | OP | OKiR Grodków | 48.41 | 1 | 6 | |
| 7 | 6 | Jerzy Moczarski Jerzy Ładocha | 1.0 | OP | OKiR Grodków | 46.03 | 1 | 4 | |
| 8 | 2 | Ania Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | 42.86 | 1 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-05-07 o 15:29:33