Turniej Brydża Grodków 05luty2024 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 7 | Józef Jończy Marian Rozum | | OP | 58.57 | 4 | 17 | ||
| 2 | 6 | Eugeniusz Wierny Jerzy Ładocha | 1.0 1.0 | OP | OKiR Grodków | 57.38 | 2 | 14 | |
| 3 | 1 | Krzysztof Bukaczewski Jan Zapał | 3.0 3.0 | OP | 56.19 | 1 | 11 | ||
| 4 | 3 | Andrzej Galewski Stanisław Doskocz | | OP | OKiR Grodków | 51.43 | 1 | 8 | |
| 5 | 2 | Jerzy Moczarski Waldemar Zawadzki | | OP | 47.86 | 1 | 6 | ||
| 6 | 5 | Ania Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | 45.48 | 1 | 4 | ||
| 7 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 43.10 | 1 | 2 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-02-06 o 13:18:06