Turniej Brydża Grodków 04.01.2024 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 5 | Jerzy Ładocha Eugeniusz Wierny | 1.0 1.0 | OP | OKiR Grodków | 56.79 | 3 | 17 | |
| 2 | 1 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | 56.19 | 2 | 14 | ||
| 3 | 2 | Józef Jończy Marian Rozum | | OP | 53.21 | 1 | 11 | ||
| 4 | 4 | Wiesław Lauzer Stanisław Doskocz | 2.5 | OP | OKiR Grodków | 52.62 | 1 | 8 | |
| 5 | 6 | Jerzy Moczarski Waldemar Zawadzki | | OP | 49.64 | 1 | 6 | ||
| 6 | 7 | Ryszard Balza Zdzisław Lewicki | | OP | 46.07 | 1 | 4 | ||
| 7 | 3 | Ania Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | 45.48 | 1 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-01-05 o 09:51:09