| Turniej Brydża Grodków 03.04.2024 3: A Stępkowska - E Iwańczyk, OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 6:J Jończy - M Rozum, OP | 25 | NS | 4![]() | E | 7 | = | -620 | 0.00% | 0.00% | ||
| 26 | NS | 2![]() | N | A | = | +120 | 50.00% | 25.00% | ||||
| 27 | NS | 2![]() | N | A | +1 | +140 | 50.00% | 33.33% | ||||
| 28 | NS | 3![]() | E | 4 | -2 | +100 | 100.00% | 50.00% | ||||
| 29 | NS | 2![]() | S | J | +1 | +110 | 0.00% | 40.00% | ||||
| 30 | NS | 4![]() | S | Q | +1 | +450 | 50.00% | 41.67% | ||||
| 2 | 1:J Ładocha - J Moczarski, 1.0 OP | 19 | NS | 5![]() | E | A | -1 | +100 | 50.00% | 42.86% | ||
| 20 | NS | 6![]() | E | K | = | -1430 | 0.00% | 37.50% | ||||
| 21 | NS | 3![]() | S | 3 | = | +600 | 100.00% | 44.44% | ||||
| 22 | NS | 3![]() | W | 3 | +2 | -660 | 0.00% | 40.00% | ||||
| 23 | NS | 2![]() | N | 3 | = | +110 | 75.00% | 43.18% | ||||
| 24 | NS | 1![]() | E | 2 | +4 | -200 | 50.00% | 43.75% | ||||
| 3 | 8: - , | 13 | WE | A0P | 60.00% | 45.00% | ||||||
| 14 | WE | A0P | 60.00% | 46.07% | ||||||||
| 15 | WE | A0P | 60.00% | 47.00% | ||||||||
| 16 | WE | A0P | 60.00% | 47.81% | ||||||||
| 17 | WE | A0P | 60.00% | 48.53% | ||||||||
| 18 | WE | A0P | 60.00% | 49.17% | ||||||||
| 4 | 5:J Zapał - K Bukaczewski, 6.0 OP | 31 | WE | 3![]() | W | 8 | -1 | -50 | 25.00% | 47.89% | ||
| 32 | WE | 6![]() | N | 5 | = | -990 | 50.00% | 48.00% | ||||
| 33 | WE | 2![]() | N | 8 | +2 | -170 | 0.00% | 45.71% | ||||
| 34 | WE | 1![]() | W | 4 | +2 | +150 | 0.00% | 43.64% | ||||
| 35 | WE | 3![]() | S | A | +1 | -130 | 25.00% | 42.83% | ||||
| 36 | WE | 2![]() | W | 9 | +2 | +170 | 50.00% | 43.12% | ||||
| 5 | 7:A Cholewińska - E Cholewiński, 3.0 OP | 7 | WE | 5![]() | W | 8 | = | +600 | 75.00% | 44.40% | ||
| 8 | WE | 5![]() | W | 10 | -2 | -100 | 50.00% | 44.62% | ||||
| 9 | WE | 4 × | W | A | -3 | -800 | 0.00% | 42.96% | ||||
| 10 | WE | 3![]() | S | 2 | +1 | -130 | 100.00% | 45.00% | ||||
| 11 | WE | 3![]() | N | 5 | = | -400 | 50.00% | 45.17% | ||||
| 12 | WE | 3![]() | E | J | -1 | -50 | 0.00% | 43.67% | ||||
| 6 | 2:S Doskocz - A Galewski, 0.5 OP | 37 | NS | 4![]() | W | 3 | +1 | -450 | 0.00% | 42.26% | ||
| 38 | NS | 2![]() | W | 5 | -2 | +200 | 100.00% | 44.06% | ||||
| 39 | NS | 1![]() | S | 8 | = | +90 | 50.00% | 44.24% | ||||
| 40 | NS | 3![]() | W | 7 | = | -140 | 0.00% | 42.94% | ||||
| 41 | NS | 6![]() | E | A | = | -1430 | 0.00% | 41.71% | ||||
| 42 | NS | 3![]() | W | 3 | +1 | -630 | 75.00% | 42.64% | ||||
| 7 | 4:R Gignal - W Lauzer, 4.5 OP | 1 | WE | 2![]() | E | 2 | = | +90 | 0.00% | 41.49% | ||
| 2 | WE | 5![]() | N | 2 | = | -600 | 0.00% | 40.39% | ||||
| 3 | WE | 1![]() | N | 6 | +1 | -120 | 0.00% | 39.36% | ||||
| 4 | WE | 2![]() | W | Q | -3 | -300 | 0.00% | 38.37% | ||||
| 5 | WE | 4![]() | E | Q | -1 | -50 | 0.00% | 37.44% | ||||
| 6 | WE | 2![]() | N | 3 | +3 | -150 | 50.00% | 37.74% | ||||
| SUMA: | 37.74% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 37.74% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 7 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-04-04 o 22:09:04