| Turniej Brydż Grodków 03.06.2024 2: A Cholewińska - E Cholewiński, 3.0 OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 7:A Galewski - S Doskocz, 2.0 OP | 13 | NS | 3![]() | W | 7 | = | -600 | 0.00% | 0.00% | ||
| 14 | NS | 4![]() | S | 8 | = | +130 | 25.00% | 12.50% | ||||
| 15 | NS | 1![]() | S | Q | = | +90 | 0.00% | 8.33% | ||||
| 16 | NS | 4![]() | N | 9 | -1 | -50 | 0.00% | 6.25% | ||||
| 17 | NS | 3![]() | W | K | -2 | +100 | 100.00% | 25.00% | ||||
| 18 | NS | 2![]() | N | 3 | = | +110 | 50.00% | 29.17% | ||||
| 2 | 8: - , | 7 | WE | A0P | 60.00% | 33.57% | ||||||
| 8 | WE | A0P | 60.00% | 36.88% | ||||||||
| 9 | WE | A0P | 60.00% | 39.44% | ||||||||
| 10 | WE | A0P | 60.00% | 41.50% | ||||||||
| 11 | WE | A0P | 60.00% | 43.18% | ||||||||
| 12 | WE | A0P | 60.00% | 44.58% | ||||||||
| 3 | 4:R Gignal - W Lauzer, 4.5 OP | 25 | WE | 3![]() | S | A | -1 | +50 | 50.00% | 45.00% | ||
| 26 | WE | 2![]() | E | 4 | +2 | +170 | 25.00% | 43.57% | ||||
| 27 | WE | 1![]() | W | 8 | +1 | +120 | 50.00% | 44.00% | ||||
| 28 | WE | 4![]() | W | 7 | -1 | -50 | 25.00% | 42.81% | ||||
| 29 | WE | 1![]() | S | 4 | +2 | -150 | 0.00% | 40.29% | ||||
| 30 | WE | 5![]() | S | Q | -2 | +100 | 100.00% | 43.61% | ||||
| 4 | 6:A Stępkowska - E Iwańczyk, OP | 1 | WE | 3![]() | E | 4 | +2 | +460 | 100.00% | 46.58% | ||
| 2 | WE | 4![]() | W | 4 | -1 | -50 | 0.00% | 44.25% | ||||
| 3 | WE | 2![]() | W | 9 | -1 | -100 | 50.00% | 44.52% | ||||
| 4 | WE | 3![]() | E | 8 | -2 | -200 | 0.00% | 42.50% | ||||
| 5 | WE | 4![]() | E | K | +2 | +480 | 50.00% | 42.83% | ||||
| 6 | WE | 3![]() | N | 9 | = | -110 | 0.00% | 41.04% | ||||
| 5 | 1:J Zapał - K Bukaczewski, 6.0 OP | 31 | NS | 4![]() | W | A | = | -420 | 0.00% | 39.40% | ||
| 32 | NS | 5 × | N | A | -1 | -100 | 0.00% | 37.88% | ||||
| 33 | NS | 4![]() | N | 7 | -1 | -50 | 0.00% | 36.48% | ||||
| 34 | NS | 2![]() | W | A | +2 | -170 | 25.00% | 36.07% | ||||
| 35 | NS | 3![]() | S | 3 | -1 | -50 | 0.00% | 34.83% | ||||
| 36 | NS | 3![]() | S | 7 | = | +600 | 75.00% | 36.17% | ||||
| 6 | 3:J Jończy - M Rozum, OP | 37 | WE | 3![]() | E | 9 | -1 | -50 | 0.00% | 35.00% | ||
| 38 | WE | 4![]() | E | Q | +1 | +650 | 75.00% | 36.25% | ||||
| 39 | WE | 3![]() | E | Q | -1 | -100 | 50.00% | 36.67% | ||||
| 40 | WE | 5 × | W | Q | -5 | -1100 | 0.00% | 35.59% | ||||
| 41 | WE | 3![]() | N | K | +1 | -130 | 25.00% | 35.29% | ||||
| 42 | WE | 4![]() | S | A | -1 | +100 | 100.00% | 37.08% | ||||
| 7 | 5:J Ładocha - Z Garbicz, 1.5 OP | 19 | NS | 3![]() | N | A | -1 | -50 | 50.00% | 37.43% | ||
| 20 | NS | 4![]() | S | A | +2 | +680 | 25.00% | 37.11% | ||||
| 21 | NS | 1![]() | S | 10 | +2 | +140 | 0.00% | 36.15% | ||||
| 22 | NS | 3![]() | W | 3 | -1 | +100 | 100.00% | 37.75% | ||||
| 23 | NS | 4![]() | W | 5 | +1 | -650 | 50.00% | 38.05% | ||||
| 24 | NS | 4![]() | S | J | -3 | -150 | 25.00% | 37.74% | ||||
| SUMA: | 37.74% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 37.74% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 7 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-06-04 o 22:57:04