Turniej Brydża Grodków 06.11.2023 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 5 | Eugeniusz Wierny Jerzy Ładocha | 1.0 1.0 | OP | OKiR Grodków | 65.87 | 3 | 19 | |
| 2 | 4 | Wiesław Lauzer Roman Gignal | 2.5 2.0 | OP | OKiR Grodków | 58.73 | 2 | 16 | |
| 3 | 6 | Jan Zapał Karol Mnich | 3.0 | OP | 51.19 | 1 | 13 | ||
| 4 | 1 | Józef Jończy Marian Rozum | | OP | 50.40 | 1 | 10 | ||
| 5 | 7 | Ryszard Balza Zdzisław Lewicki | | OP | 48.41 | 1 | 8 | ||
| 6 | 3 | Andrzej Galewski Stanisław Doskocz | | OP | OKiR Grodków | 45.24 | 1 | 6 | |
| 7 | 8 | Waldemar Zawadzki Jerzy Moczarski | | OP | 41.67 | 1 | 4 | ||
| 8 | 2 | Ania Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | 38.49 | 1 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-11-07 o 10:12:39