| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 6 | Józef Jończy Marian Rozum | | OP | 55.63 | 3 | 15 | ||
| 2 | 1 | Ryszard Balza Zdzisław Lewicki | | OP | 51.25 | 2 | 12 | ||
| 3 | 5 | Krzysztof Bukaczewski Jan Zapał | 3.0 3.0 | OP | 50.00 | 1 | 9 | ||
| 4 | 3 | Edward Iwańczyk Waldemar Zawadzki | | OP | 48.75 | 1 | 6 | ||
| 5 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 47.50 | 1 | 4 | |
| 6 | 2 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | | OP | OKiR Grodków | 46.88 | 1 | 2 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-12-29 o 17:38:50