Turniej Par Grodków 27.11.2023 | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
| 1 | 5 | Krzysztof Bukaczewski Jan Zapał | 3.0 3.0 | OP | 57.50 | 3 | 15 | |||
| 2 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 55.00 | 2 | 12 | ||
| 3 | 2 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | | OP | OKiR Grodków | 53.75 | 1 | 9 | ||
| 4 | 1 | Ania Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | 46.88 | 1 | 6 | |||
| 5 | 3 | Eugeniusz Wierny Jerzy Ładocha | 1.0 1.0 | OP | OKiR Grodków | -0.25 | 46.63 | 1 | 4 | |
| 6 | 6 | Józef Jończy Marian Rozum | | OP | 40.00 | 1 | 2 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-11-28 o 11:23:57