Turniej Par Grodków 23.10.2023 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 1 | Jerzy Ładocha Waldemar Zawadzki | 1.0 | OP | OKiR Grodków | 61.67 | 2 | 17 | |
| 2 | 3 | Marian Rozum Józef Jończy | | OP | 59.29 | 1 | 14 | ||
| 3 | 6 | Krzysztof Bukaczewski Jan Zapał | 3.0 3.0 | OP | 55.71 | 1 | 11 | ||
| 4 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 49.29 | 1 | 8 | |
| 5 | 5 | Ania Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | 47.86 | 1 | 6 | ||
| 6 | 2 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | | OP | OKiR Grodków | 47.14 | 1 | 4 | |
| 7 | 7 | Anna Cholewińska Eugeniusz Cholewiński | 1.5 1.5 | OP | 39.29 | 1 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-10-24 o 16:56:31