Turniej Brydża Grodków 18 grudnia 2023 | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
| 1 | 5 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | 58.13 | 3 | 15 | |||
| 2 | 3 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | | OP | OKiR Grodków | 55.63 | 2 | 12 | ||
| 3 | 1 | Eugeniusz Wierny Jerzy Ładocha | 1.0 1.0 | OP | OKiR Grodków | -0.25 | 55.38 | 1 | 9 | |
| 4 | 4 | Wiesław Lauzer Roman Gignal | 2.5 2.0 | OP | OKiR Grodków | 49.38 | 1 | 6 | ||
| 5 | 6 | Marian Rozum Józef Jończy | | OP | 44.38 | 1 | 4 | |||
| 6 | 2 | Edward Iwańczyk Waldemar Zawadzki | | OP | 36.88 | 1 | 2 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-12-19 o 21:08:38