Turniej Brydża Grodków 13.11.2023 | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 6 | Jan Zapał Krzysztof Bukaczewski | 3.0 3.0 | OP | 58.33 | 3 | ||
| 2 | 7 | Ryszard Balza Zdzisław Lewicki | | OP | 56.75 | 2 | ||
| 3 | 4 | Roman Gignal Wiesław Lauzer | 2.0 2.5 | OP | OKiR Grodków | 52.78 | 1 | |
| 4 | 1 | Marian Rozum Józef Jończy | | OP | 50.79 | 1 | ||
| 5 | 2 | Eugeniusz Wierny Jerzy Ładocha | 1.0 1.0 | OP | OKiR Grodków | 49.21 | 1 | |
| 5 | Stanisław Doskocz Andrzej Galewski | | OP | OKiR Grodków | 49.21 | 1 | ||
| 7 | 8 | Waldemar Zawadzki Jerzy Moczarski | | OP | 44.84 | 1 | ||
| 8 | 3 | Ania Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | 38.10 | 1 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-11-14 o 09:29:12