Turniej Par Grodków 04.12.2023 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 5 | Marian Rozum Jerzy Ładocha | 1.0 | OP | OKiR Grodków | 58.25 | 3 | 12 | |
| 2 | 3 | Krzysztof Bukaczewski Jan Zapał | 3.0 3.0 | OP | 57.00 | 2 | 9 | ||
| 3 | 2 | Andrzej Galewski Stanisław Doskocz | | OP | OKiR Grodków | 53.25 | 1 | 6 | |
| 4 | 1 | Ania Stępkowska Edward Iwańczyk | | OP | 47.00 | 1 | 4 | ||
| 5 | 4 | Wiesław Lauzer Roman Gignal | 2.5 2.0 | OP | OKiR Grodków | 44.50 | 1 | 2 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-12-05 o 14:54:02