|
| |
| BUTLER, RUNDA 9 SEGMENT 2 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 4-oNS | Marek Werner-Mieczysław Małek | MULTI | +27 | | 13 |
| 2 | 3-zNS | Stanisław Ciach-Bogdan Lipczak | Wieluń | +20 | | 14 |
| 3 | 3-oEW | Włodzimierz Pocztowski-Ryszard Wójtowicz | Wieluń | +19 | | 15 |
| 4 | 2-zNS | Andrzej Mazurek-Waldemar Przybysz | KLUCZBORK | +14 | | 16 |
| 5 | 5-oEW | Andrzej Owczarek-Zbigniew Hałaczkiewicz | DOBRODZIEŃ | +8 | | 17 |
| 6 | 5-zEW | Paweł Hrybkowski-Jacek Huszno | Praszka | +2 | | 18 |
| | 2-oNS | Dariusz Zbieg-Jacek Mazurkiewicz | RODŁO | +2 | | 19 |
| 8 | 4-zEW | Stanisław Dziemidowicz-Dariusz Kulita | MULTI | 0 | | 20 |
| | 1-zNS | | Racibórz | 0 | | 21 |
| | 4-zNS | Bogumiła Wysocka-Marian Wysocki | SREBRNA | 0 | | 22 |
| | 1-zEW | | PAUZA | 0 | | 23 |
| | 1-oEW | | Racibórz | 0 | | 24 |
| | 1-oNS | | PAUZA | 0 | | |
| 14 | 2-oEW | Augustyn Ślesiński-Andrzej Lamla | KLUCZBORK | -2 | | |
| | 5-zNS | Tomasz Baranowski-Andrzej Kazimierowicz | DOBRODZIEŃ | -2 | | |
| 16 | 5-oNS | Przemysław Hreczański-Henryk Krekora | Praszka | -8 | | |
| 17 | 2-zEW | Zbigniew Kowalczyk-Józef Szumiński | RODŁO | -14 | | |
| 18 | 3-oNS | Grzegorz Kostrzewa-Andrzej Pieczara | Nysa | -19 | | |
| 19 | 3-zEW | Anna Cholewińska-Eugeniusz Cholewiński | Nysa | -20 | | |
| 20 | 4-oEW | Gerard Szweda-Jerzy Wróbel | SREBRNA | -27 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-02-04 o 11:32, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |