|
| |
| BUTLER, RUNDA 9 SEGMENT 1 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 4-zEW | Stanisław Dziemidowicz-Dariusz Kulita | MULTI | +42 | | 1 |
| 2 | 4-oNS | Marek Werner-Mieczysław Małek | MULTI | +41 | | 2 |
| 3 | 3-zNS | Włodzimierz Pocztowski-Ryszard Wójtowicz | Wieluń | +35 | | 3 |
| 4 | 2-oNS | Dariusz Zbieg-Jacek Mazurkiewicz | RODŁO | +32 | | 4 |
| 5 | 3-oEW | Stanisław Ciach-Bogdan Lipczak | Wieluń | +24 | | 5 |
| 6 | 5-zEW | Paweł Hrybkowski-Jacek Huszno | Praszka | +22 | | 6 |
| 7 | 2-zNS | Augustyn Ślesiński-Andrzej Lamla | KLUCZBORK | +3 | | 7 |
| 8 | 5-oEW | Andrzej Owczarek-Zbigniew Hałaczkiewicz | DOBRODZIEŃ | +2 | | 8 |
| 9 | 1-zEW | | PAUZA | 0 | | 9 |
| | 1-zNS | | Racibórz | 0 | | 10 |
| | 1-oEW | | Racibórz | 0 | | 11 |
| | 1-oNS | | PAUZA | 0 | | 12 |
| 13 | 5-oNS | Przemysław Hreczański-Henryk Krekora | Praszka | -2 | | |
| 14 | 2-zEW | Zbigniew Kowalczyk-Józef Szumiński | RODŁO | -3 | | |
| 15 | 5-zNS | Tomasz Baranowski-Andrzej Kazimierowicz | DOBRODZIEŃ | -22 | | |
| 16 | 3-oNS | Grzegorz Kostrzewa-Andrzej Pieczara | Nysa | -24 | | |
| 17 | 2-oEW | Andrzej Mazurek-Waldemar Przybysz | KLUCZBORK | -32 | | |
| 18 | 3-zEW | Anna Cholewińska-Eugeniusz Cholewiński | Nysa | -35 | | |
| 19 | 4-oEW | Bogumiła Wysocka-Marian Wysocki | SREBRNA | -41 | | |
| 20 | 4-zNS | Gerard Szweda-Jerzy Wróbel | SREBRNA | -42 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-02-04 o 11:32, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |