|
| |
| BUTLER, RUNDA 8 SEGMENT 2 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 5-oEW | Włodzimierz Pocztowski-Ryszard Wójtowicz | Wieluń | +40 | | 13 |
| 2 | 2-oEW | Dariusz Zbieg-Leszek Tarnogrodzki | RODŁO | +24 | | 14 |
| | 5-zNS | Stanisław Ciach-Bogdan Lipczak | Wieluń | +24 | | 15 |
| 4 | 4-zEW | Tomasz Baranowski-Krystyna Wąchała | DOBRODZIEŃ | +22 | | 16 |
| 5 | 4-oNS | Andrzej Owczarek-Zbigniew Hałaczkiewicz | DOBRODZIEŃ | +20 | | 17 |
| 6 | 2-zNS | Wiesław Piskozub-Józef Szumiński | RODŁO | +15 | | 18 |
| 7 | 3-zEW | Henryk Krekora-Waldemar Wolniaczyk | Praszka | 0 | | 19 |
| | 3-zNS | Piotr Bielecki-Piotr Sienkiewicz | Racibórz | 0 | | 20 |
| | 1-zNS | | PAUZA | 0 | | 21 |
| | 1-zEW | | Nysa | 0 | | 22 |
| | 3-oEW | Andrzej Duda-Tomasz Tapper | Racibórz | 0 | | 23 |
| | 1-oNS | | Nysa | 0 | | 24 |
| | 3-oNS | Przemysław Hreczański-Paweł Hrybkowski | Praszka | 0 | | |
| | 1-oEW | | PAUZA | 0 | | |
| 15 | 2-zEW | Stanisław Dziemidowicz-Dariusz Kulita | MULTI | -15 | | |
| 16 | 4-oEW | Augustyn Ślesiński-Jan Skoczylas | KLUCZBORK | -20 | | |
| 17 | 4-zNS | Andrzej Mazurek-Kazimierz Pinkosz | KLUCZBORK | -22 | | |
| 18 | 5-zEW | Bogumiła Wysocka-Marian Wysocki | SREBRNA | -24 | | |
| | 2-oNS | Marek Werner-Mieczysław Małek | MULTI | -24 | | |
| 20 | 5-oNS | Hanna Chałupnik-Lilianna Rzechorzek-Urbaniak | SREBRNA | -40 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-02-04 o 11:32, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |