|
| |
| BUTLER, RUNDA 8 SEGMENT 1 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 5-oEW | Stanisław Ciach-Bogdan Lipczak | Wieluń | +33 | | 1 |
| 2 | 3-oNS | Przemysław Hreczański-Paweł Hrybkowski | Praszka | +28 | | 2 |
| 3 | 3-zEW | Henryk Krekora-Waldemar Wolniaczyk | Praszka | +24 | | 3 |
| 4 | 2-zEW | Stanisław Dziemidowicz-Dariusz Kulita | MULTI | +21 | | 4 |
| 5 | 4-zEW | Andrzej Owczarek-Zbigniew Hałaczkiewicz | DOBRODZIEŃ | +8 | | 5 |
| | 5-zNS | Włodzimierz Pocztowski-Ryszard Wójtowicz | Wieluń | +8 | | 6 |
| 7 | 4-oNS | Tomasz Baranowski-Krystyna Wąchała | DOBRODZIEŃ | +7 | | 7 |
| 8 | 2-oNS | Marek Werner-Mieczysław Małek | MULTI | +2 | | 8 |
| 9 | 1-zEW | | Nysa | 0 | | 9 |
| | 1-zNS | | PAUZA | 0 | | 10 |
| | 1-oNS | | Nysa | 0 | | 11 |
| | 1-oEW | | PAUZA | 0 | | 12 |
| 13 | 2-oEW | Dariusz Zbieg-Leszek Tarnogrodzki | RODŁO | -2 | | |
| 14 | 4-oEW | Augustyn Ślesiński-Jan Skoczylas | KLUCZBORK | -7 | | |
| 15 | 4-zNS | Andrzej Mazurek-Kazimierz Pinkosz | KLUCZBORK | -8 | | |
| | 5-zEW | Bogumiła Wysocka-Marian Wysocki | SREBRNA | -8 | | |
| 17 | 2-zNS | Wiesław Piskozub-Józef Szumiński | RODŁO | -21 | | |
| 18 | 3-zNS | Andrzej Duda-Tomasz Tapper | Racibórz | -24 | | |
| 19 | 3-oEW | Piotr Bielecki-Piotr Sienkiewicz | Racibórz | -28 | | |
| 20 | 5-oNS | Hanna Chałupnik-Lilianna Rzechorzek-Urbaniak | SREBRNA | -33 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-02-04 o 11:32, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |