|
| |
| BUTLER, RUNDA 7 SEGMENT 2 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 5-zNS | Piotr Bielecki-Piotr Sienkiewicz | Racibórz | +44 | | 13 |
| 2 | 2-oEW | Marek Werner-Mieczysław Małek | MULTI | +29 | | 14 |
| 3 | 4-zNS | Dariusz Zbieg-Leszek Tarnogrodzki | RODŁO | +23 | | 15 |
| 4 | 2-zEW | Tomasz Baranowski-Andrzej Kazimierowicz | DOBRODZIEŃ | +14 | | 16 |
| | 4-oEW | Zbigniew Kowalczyk-Józef Szumiński | RODŁO | +14 | | 17 |
| 6 | 5-oEW | Andrzej Duda-Tomasz Tapper | Racibórz | +10 | | 18 |
| 7 | 3-zNS | Grzegorz Kostrzewa-Andrzej Pieczara | Nysa | +4 | | 19 |
| 8 | 3-oNS | Janusz Sztolc-Krzysztof Żołnierkiewicz | SREBRNA | +1 | | 20 |
| 9 | 1-zEW | | PAUZA | 0 | | 21 |
| | 1-zNS | | Praszka | 0 | | 22 |
| | 1-oEW | | Praszka | 0 | | 23 |
| | 1-oNS | | PAUZA | 0 | | 24 |
| 13 | 3-oEW | Anna Cholewińska-Eugeniusz Cholewiński | Nysa | -1 | | |
| 14 | 3-zEW | Gerard Szweda-Jerzy Wróbel | SREBRNA | -4 | | |
| 15 | 5-oNS | Augustyn Ślesiński-Jan Skoczylas | KLUCZBORK | -10 | | |
| 16 | 4-oNS | Stanisław Ciach-Bogdan Lipczak | Wieluń | -14 | | |
| | 2-zNS | Zdzisław Gryzło-Dariusz Kulita | MULTI | -14 | | |
| 18 | 4-zEW | Włodzimierz Pocztowski-Ryszard Wójtowicz | Wieluń | -23 | | |
| 19 | 2-oNS | Andrzej Owczarek-Zbigniew Hałaczkiewicz | DOBRODZIEŃ | -29 | | |
| 20 | 5-zEW | Andrzej Mazurek-Kazimierz Pinkosz | KLUCZBORK | -44 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-02-04 o 11:32, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |