|
| |
| BUTLER, RUNDA 7 SEGMENT 1 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 2-zEW | Tomasz Baranowski-Andrzej Kazimierowicz | DOBRODZIEŃ | +34 | | 1 |
| 2 | 3-zEW | Gerard Szweda-Jerzy Wróbel | SREBRNA | +26 | | 2 |
| 3 | 5-zNS | Andrzej Duda-Tomasz Tapper | Racibórz | +25 | | 3 |
| | 3-oEW | Eugeniusz Cholewiński-Andrzej Pieczara | Nysa | +25 | | 4 |
| 5 | 4-oNS | Stanisław Ciach-Bogdan Lipczak | Wieluń | +18 | | 5 |
| 6 | 5-oNS | Augustyn Ślesiński-Jan Skoczylas | KLUCZBORK | +16 | | 6 |
| 7 | 4-zNS | Zbigniew Kowalczyk-Józef Szumiński | RODŁO | +10 | | 7 |
| 8 | 2-oNS | Andrzej Owczarek-Zbigniew Hałaczkiewicz | DOBRODZIEŃ | +8 | | 8 |
| 9 | 1-zNS | | Praszka | 0 | | 9 |
| | 1-zEW | | PAUZA | 0 | | 10 |
| | 1-oEW | | Praszka | 0 | | 11 |
| | 1-oNS | | PAUZA | 0 | | 12 |
| 13 | 2-oEW | Marek Werner-Mieczysław Małek | MULTI | -8 | | |
| 14 | 4-zEW | Włodzimierz Pocztowski-Ryszard Wójtowicz | Wieluń | -10 | | |
| 15 | 5-oEW | Piotr Bielecki-Piotr Sienkiewicz | Racibórz | -16 | | |
| 16 | 4-oEW | Dariusz Zbieg-Leszek Tarnogrodzki | RODŁO | -18 | | |
| 17 | 3-oNS | Janusz Sztolc-Krzysztof Żołnierkiewicz | SREBRNA | -25 | | |
| | 5-zEW | Andrzej Mazurek-Kazimierz Pinkosz | KLUCZBORK | -25 | | |
| 19 | 3-zNS | Grzegorz Kostrzewa-Anna Cholewińska | Nysa | -26 | | |
| 20 | 2-zNS | Zdzisław Gryzło-Dariusz Kulita | MULTI | -34 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-02-04 o 11:32, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |