|
| |
| BUTLER, RUNDA 6 SEGMENT 2 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 4-oNS | Dariusz Zbieg-Jacek Mazurkiewicz | RODŁO | +35 | | 13 |
| 2 | 5-oEW | Stanisław Dziemidowicz-Przemysław Trólka | MULTI | +26 | | 14 |
| 3 | 4-zEW | Wiesław Piskozub-Leszek Tarnogrodzki | RODŁO | +12 | | 15 |
| 4 | 5-zNS | Zdzisław Gryzło-Dariusz Kulita | MULTI | +9 | | 16 |
| 5 | 3-oNS | Jan Glenz-Maciej Sachs | Racibórz | +8 | | 17 |
| 6 | 2-oNS | Augustyn Ślesiński-Jan Skoczylas | KLUCZBORK | +6 | | 18 |
| 7 | 3-zEW | Piotr Bielecki-Piotr Sienkiewicz | Racibórz | +4 | | 19 |
| 8 | 2-zNS | Lilianna Rzechorzek-Urbaniak-Andrzej Spodnik | SREBRNA | 0 | | 20 |
| | 1-zNS | | PAUZA | 0 | | 21 |
| | 1-zEW | | Wieluń | 0 | | 22 |
| | 2-zEW | Andrzej Mazurek-Kazimierz Pinkosz | KLUCZBORK | 0 | | 23 |
| | 1-oEW | | PAUZA | 0 | | 24 |
| | 1-oNS | | Wieluń | 0 | | |
| 14 | 3-zNS | Stanisław Górski-Zbigniew Hałaczkiewicz | DOBRODZIEŃ | -4 | | |
| 15 | 2-oEW | Hanna Chałupnik-Witold Depa | SREBRNA | -6 | | |
| 16 | 3-oEW | Andrzej Kazimierowicz-Mirosław Urbanek | DOBRODZIEŃ | -8 | | |
| 17 | 5-zEW | Anna Cholewińska-Andrzej Pieczara | Nysa | -9 | | |
| 18 | 4-zNS | Przemysław Hreczański-Waldemar Wolniaczyk | Praszka | -12 | | |
| 19 | 5-oNS | Grzegorz Kostrzewa-Eugeniusz Cholewiński | Nysa | -26 | | |
| 20 | 4-oEW | Janina Czaja-Kozioł-Jacek Huszno | Praszka | -35 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-02-04 o 11:32, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |