|
| |
| BUTLER, RUNDA 6 SEGMENT 1 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 5-zNS | Zdzisław Gryzło-Dariusz Kulita | MULTI | +72 | | 1 |
| 2 | 3-zEW | Piotr Bielecki-Piotr Sienkiewicz | Racibórz | +33 | | 2 |
| 3 | 3-oEW | Tomasz Baranowski-Zbigniew Hałaczkiewicz | DOBRODZIEŃ | +31 | | 3 |
| | 2-oNS | Augustyn Ślesiński-Jan Skoczylas | KLUCZBORK | +31 | | 4 |
| 5 | 5-oEW | Stanisław Dziemidowicz-Przemysław Trólka | MULTI | +16 | | 5 |
| 6 | 4-oEW | Przemysław Hreczański-Waldemar Wolniaczyk | Praszka | +15 | | 6 |
| 7 | 4-zNS | Janina Czaja-Kozioł-Jacek Huszno | Praszka | +8 | | 7 |
| 8 | 2-zEW | Andrzej Mazurek-Kazimierz Pinkosz | KLUCZBORK | +4 | | 8 |
| 9 | 1-zNS | | PAUZA | 0 | | 9 |
| | 1-zEW | | Wieluń | 0 | | 10 |
| | 1-oNS | | Wieluń | 0 | | 11 |
| | 1-oEW | | PAUZA | 0 | | 12 |
| 13 | 2-zNS | Hanna Chałupnik-Witold Depa | SREBRNA | -4 | | |
| 14 | 4-zEW | Wiesław Piskozub-Leszek Tarnogrodzki | RODŁO | -8 | | |
| 15 | 4-oNS | Dariusz Zbieg-Jacek Mazurkiewicz | RODŁO | -15 | | |
| 16 | 5-oNS | Grzegorz Kostrzewa-Eugeniusz Cholewiński | Nysa | -16 | | |
| 17 | 3-oNS | Jan Glenz-Jan Szagała | Racibórz | -31 | | |
| | 2-oEW | Lilianna Rzechorzek-Urbaniak-Andrzej Spodnik | SREBRNA | -31 | | |
| 19 | 3-zNS | Andrzej Kazimierowicz-Mirosław Urbanek | DOBRODZIEŃ | -33 | | |
| 20 | 5-zEW | Anna Cholewińska-Andrzej Pieczara | Nysa | -72 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-02-04 o 11:32, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |