|
| |
| BUTLER, RUNDA 5 SEGMENT 2 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 2-oEW | Janina Czaja-Kozioł-Jacek Huszno | Praszka | +40 | | 13 |
| 2 | 5-oNS | Stanisław Ciach-Bogdan Lipczak | Wieluń | +36 | | 14 |
| 3 | 5-zNS | Andrzej Mazurek-Kazimierz Pinkosz | KLUCZBORK | +12 | | 15 |
| | 3-oNS | Tomasz Baranowski-Andrzej Owczarek | DOBRODZIEŃ | +12 | | 16 |
| 5 | 4-oEW | Piotr Bielecki-Piotr Sienkiewicz | Racibórz | +11 | | 17 |
| 6 | 2-zEW | Anna Cholewińska-Andrzej Pieczara | Nysa | +7 | | 18 |
| 7 | 3-zEW | Stanisław Górski-Zbigniew Hałaczkiewicz | DOBRODZIEŃ | +5 | | 19 |
| 8 | 4-zNS | Jan Glenz-Maciej Sachs | Racibórz | +1 | | 20 |
| 9 | 1-zEW | | PAUZA | 0 | | 21 |
| | 1-zNS | | MULTI | 0 | | 22 |
| | 1-oEW | | MULTI | 0 | | 23 |
| | 1-oNS | | PAUZA | 0 | | 24 |
| 13 | 4-zEW | Bogumiła Wysocka-Marian Wysocki | SREBRNA | -1 | | |
| 14 | 3-zNS | Dariusz Zbieg-Jacek Mazurkiewicz | RODŁO | -5 | | |
| 15 | 2-zNS | Przemysław Hreczański-Waldemar Wolniaczyk | Praszka | -7 | | |
| 16 | 4-oNS | Andrzej Spodnik-Gerard Szweda | SREBRNA | -11 | | |
| 17 | 5-zEW | Włodzimierz Pocztowski-Ryszard Wójtowicz | Wieluń | -12 | | |
| | 3-oEW | Zbigniew Kowalczyk-Józef Szumiński | RODŁO | -12 | | |
| 19 | 5-oEW | Augustyn Ślesiński-Jan Skoczylas | KLUCZBORK | -36 | | |
| 20 | 2-oNS | Grzegorz Kostrzewa-Eugeniusz Cholewiński | Nysa | -40 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-02-04 o 11:32, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |