|
| |
| BUTLER, RUNDA 5 SEGMENT 1 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 3-oNS | Tomasz Baranowski-Andrzej Owczarek | DOBRODZIEŃ | +41 | | 1 |
| 2 | 2-zNS | Przemysław Hreczański-Waldemar Wolniaczyk | Praszka | +29 | | 2 |
| 3 | 2-oEW | Janina Czaja-Kozioł-Jacek Huszno | Praszka | +20 | | 3 |
| 4 | 5-oEW | Andrzej Mazurek-Kazimierz Pinkosz | KLUCZBORK | +11 | | 4 |
| 5 | 5-zNS | Augustyn Ślesiński-Jan Skoczylas | KLUCZBORK | +7 | | 5 |
| 6 | 3-zNS | Zbigniew Kowalczyk-Józef Szumiński | RODŁO | +4 | | 6 |
| 7 | 4-oNS | Andrzej Spodnik-Gerard Szweda | SREBRNA | +1 | | 7 |
| | 4-zNS | Piotr Bielecki-Piotr Sienkiewicz | Racibórz | +1 | | 8 |
| 9 | 1-zEW | | PAUZA | 0 | | 9 |
| | 1-zNS | | MULTI | 0 | | 10 |
| | 1-oNS | | PAUZA | 0 | | 11 |
| | 1-oEW | | MULTI | 0 | | 12 |
| 13 | 4-oEW | Jan Glenz-Maciej Sachs | Racibórz | -1 | | |
| | 4-zEW | Bogumiła Wysocka-Marian Wysocki | SREBRNA | -1 | | |
| 15 | 3-zEW | Stanisław Górski-Zbigniew Hałaczkiewicz | DOBRODZIEŃ | -4 | | |
| 16 | 5-zEW | Włodzimierz Pocztowski-Ryszard Wójtowicz | Wieluń | -7 | | |
| 17 | 5-oNS | Stanisław Ciach-Bogdan Lipczak | Wieluń | -11 | | |
| 18 | 2-oNS | Anna Cholewińska-Andrzej Pieczara | Nysa | -20 | | |
| 19 | 2-zEW | Grzegorz Kostrzewa-Eugeniusz Cholewiński | Nysa | -29 | | |
| 20 | 3-oEW | Dariusz Zbieg-Jacek Mazurkiewicz | RODŁO | -41 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-02-04 o 11:32, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |