|
| |
| BUTLER, RUNDA 4 SEGMENT 2 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 3-oNS | Dariusz Zbieg-Józef Szumiński | RODŁO | +34 | | 13 |
| 2 | 5-zEW | Marek Werner-Mieczysław Małek | MULTI | +21 | | 14 |
| 3 | 2-oNS | Jan Glenz-Maciej Sachs | Racibórz | +6 | | 15 |
| | 5-oEW | Paweł Hrybkowski-Jacek Huszno | Praszka | +6 | | 16 |
| 5 | 3-zNS | Lilianna Rzechorzek-Urbaniak-Andrzej Spodnik | SREBRNA | +4 | | 17 |
| 6 | 2-zNS | Włodzimierz Pocztowski-Ryszard Wójtowicz | Wieluń | +3 | | 18 |
| 7 | 4-zEW | Anna Cholewińska-Andrzej Pieczara | Nysa | +2 | | 19 |
| | 4-oNS | Grzegorz Kostrzewa-Eugeniusz Cholewiński | Nysa | +2 | | 20 |
| 9 | 1-zNS | | PAUZA | 0 | | 21 |
| | 1-zEW | | KLUCZBORK | 0 | | 22 |
| | 1-oEW | | PAUZA | 0 | | 23 |
| | 1-oNS | | KLUCZBORK | 0 | | 24 |
| 13 | 4-zNS | Tomasz Baranowski-Krystyna Wąchała | DOBRODZIEŃ | -2 | | |
| | 4-oEW | Stanisław Górski-Andrzej Kazimierowicz | DOBRODZIEŃ | -2 | | |
| 15 | 2-zEW | Piotr Bielecki-Piotr Sienkiewicz | Racibórz | -3 | | |
| 16 | 3-zEW | Wiesław Piskozub-Leszek Tarnogrodzki | RODŁO | -4 | | |
| 17 | 5-oNS | Zdzisław Gryzło-Dariusz Kulita | MULTI | -6 | | |
| | 2-oEW | Janusz Kuśmierczyk-Bogdan Lipczak | Wieluń | -6 | | |
| 19 | 5-zNS | Przemysław Hreczański-Henryk Krekora | Praszka | -21 | | |
| 20 | 3-oEW | Gerard Szweda-Jerzy Wróbel | SREBRNA | -34 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-02-04 o 11:32, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |