|
| |
| BUTLER, RUNDA 4 SEGMENT 1 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 5-zEW | Marek Werner-Mieczysław Małek | MULTI | +24 | | 1 |
| 2 | 3-zEW | Wiesław Piskozub-Leszek Tarnogrodzki | RODŁO | +22 | | 2 |
| 3 | 3-oEW | Lilianna Rzechorzek-Urbaniak-Andrzej Spodnik | SREBRNA | +21 | | 3 |
| 4 | 2-zNS | Janusz Kuśmierczyk-Bogdan Lipczak | Wieluń | +15 | | 4 |
| 5 | 2-oNS | Jan Glenz-Maciej Sachs | Racibórz | +13 | | 5 |
| 6 | 5-oNS | Zdzisław Gryzło-Dariusz Kulita | MULTI | +11 | | 6 |
| 7 | 4-oEW | Tomasz Baranowski-Krystyna Wąchała | DOBRODZIEŃ | +5 | | 7 |
| 8 | 4-zNS | Andrzej Kazimierowicz-Andrzej Owczarek | DOBRODZIEŃ | +1 | | 8 |
| 9 | 1-zNS | | PAUZA | 0 | | 9 |
| | 1-zEW | | KLUCZBORK | 0 | | 10 |
| | 1-oNS | | KLUCZBORK | 0 | | 11 |
| | 1-oEW | | PAUZA | 0 | | 12 |
| 13 | 4-zEW | Anna Cholewińska-Andrzej Pieczara | Nysa | -1 | | |
| 14 | 4-oNS | Grzegorz Kostrzewa-Eugeniusz Cholewiński | Nysa | -5 | | |
| 15 | 5-oEW | Przemysław Hreczański-Henryk Krekora | Praszka | -11 | | |
| 16 | 2-oEW | Włodzimierz Pocztowski-Ryszard Wójtowicz | Wieluń | -13 | | |
| 17 | 2-zEW | Piotr Bielecki-Piotr Sienkiewicz | Racibórz | -15 | | |
| 18 | 3-oNS | Dariusz Zbieg-Józef Szumiński | RODŁO | -21 | | |
| 19 | 3-zNS | Gerard Szweda-Jerzy Wróbel | SREBRNA | -22 | | |
| 20 | 5-zNS | Paweł Hrybkowski-Jacek Huszno | Praszka | -24 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-02-04 o 11:32, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |