|
| |
| BUTLER, RUNDA 3 SEGMENT 1 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 4-zNS | Stanisław Dziemidowicz-Przemysław Trólka | MULTI | +51 | | 1 |
| 2 | 5-zEW | Dariusz Zbieg-Leszek Tarnogrodzki | RODŁO | +38 | | 2 |
| 3 | 4-oEW | Zdzisław Gryzło-Mieczysław Małek | MULTI | +32 | | 3 |
| 4 | 3-zNS | Paweł Hrybkowski-Jacek Huszno | Praszka | +19 | | 4 |
| 5 | 5-oNS | Zbigniew Kowalczyk-Józef Szumiński | RODŁO | +17 | | 5 |
| 6 | 2-oNS | Janusz Kuśmierczyk-Bogdan Lipczak | Wieluń | +6 | | 6 |
| | 3-oNS | Kazimierz Pinkosz-Jan Skoczylas | KLUCZBORK | +6 | | 7 |
| 8 | 2-zNS | Tomasz Baranowski-Andrzej Kazimierowicz | DOBRODZIEŃ | +4 | | 8 |
| 9 | 1-zEW | | PAUZA | 0 | | 9 |
| | 1-zNS | | SREBRNA | 0 | | 10 |
| | 1-oEW | | SREBRNA | 0 | | 11 |
| | 1-oNS | | PAUZA | 0 | | 12 |
| 13 | 2-zEW | Włodzimierz Pocztowski-Ryszard Wójtowicz | Wieluń | -4 | | |
| 14 | 3-oEW | Przemysław Hreczański-Henryk Krekora | Praszka | -6 | | |
| | 2-oEW | Stanisław Górski-Andrzej Owczarek | DOBRODZIEŃ | -6 | | |
| 16 | 5-oEW | Anna Cholewińska-Andrzej Pieczara | Nysa | -17 | | |
| 17 | 3-zEW | Henryk Przybylski-Jan Ratajczak | KLUCZBORK | -19 | | |
| 18 | 4-oNS | Jan Glenz-Maciej Sachs | Racibórz | -32 | | |
| 19 | 5-zNS | Grzegorz Kostrzewa-Eugeniusz Cholewiński | Nysa | -38 | | |
| 20 | 4-zEW | Piotr Bielecki-Piotr Sienkiewicz | Racibórz | -51 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-02-04 o 11:32, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |