|
| |
| BUTLER, RUNDA 2 SEGMENT 2 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 2-zNS | Jan Glenz-Maciej Sachs | Racibórz | +59 | | 13 |
| 2 | 3-zEW | Stanisław Dziemidowicz-Przemysław Trólka | MULTI | +44 | | 14 |
| 3 | 2-oNS | Grzegorz Kostrzewa-Eugeniusz Cholewiński | Nysa | +21 | | 15 |
| 4 | 5-zEW | Piotr Andres-Tomasz Baranowski | DOBRODZIEŃ | +20 | | 16 |
| 5 | 4-oEW | Bogdan Lipczak-Włodzimierz Pocztowski | Wieluń | +19 | | 17 |
| 6 | 3-oNS | Marek Werner-Dariusz Kulita | MULTI | +9 | | 18 |
| 7 | 5-oEW | Lilianna Rzechorzek-Urbaniak-Andrzej Spodnik | SREBRNA | +7 | | 19 |
| | 4-zEW | Przemysław Hreczański-Henryk Krekora | Praszka | +7 | | 20 |
| 9 | 1-zNS | | PAUZA | 0 | | 21 |
| | 1-zEW | | RODŁO | 0 | | 22 |
| | 1-oNS | | RODŁO | 0 | | 23 |
| | 1-oEW | | PAUZA | 0 | | 24 |
| 13 | 4-zNS | Janusz Kuśmierczyk-Marek Śliwka | Wieluń | -7 | | |
| | 5-oNS | Stanisław Górski-Andrzej Owczarek | DOBRODZIEŃ | -7 | | |
| 15 | 3-oEW | Andrzej Lamla-Andrzej Mazurek | KLUCZBORK | -9 | | |
| 16 | 4-oNS | Janina Czaja-Kozioł-Jacek Huszno | Praszka | -19 | | |
| 17 | 5-zNS | Witold Depa-Marian Wysocki | SREBRNA | -20 | | |
| 18 | 2-oEW | Eryk Hamerski-Jan Szagała | Racibórz | -21 | | |
| 19 | 3-zNS | Henryk Przybylski-Jan Ratajczak | KLUCZBORK | -44 | | |
| 20 | 2-zEW | Anna Cholewińska-Andrzej Pieczara | Nysa | -59 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-02-04 o 11:32, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |