|
| |
| BUTLER, RUNDA 2 SEGMENT 1 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 5-zEW | Piotr Andres-Tomasz Baranowski | DOBRODZIEŃ | +27 | | 1 |
| 2 | 4-oEW | Bogdan Lipczak-Włodzimierz Pocztowski | Wieluń | +17 | | 2 |
| 3 | 3-zNS | Andrzej Lamla-Andrzej Mazurek | KLUCZBORK | +16 | | 3 |
| 4 | 5-oNS | Stanisław Górski-Andrzej Owczarek | DOBRODZIEŃ | +13 | | 4 |
| 5 | 3-oNS | Marek Werner-Dariusz Kulita | MULTI | +11 | | 5 |
| | 2-oNS | Grzegorz Kostrzewa-Eugeniusz Cholewiński | Nysa | +11 | | 6 |
| 7 | 4-zNS | Janusz Kuśmierczyk-Marek Śliwka | Wieluń | +5 | | 7 |
| 8 | 2-zNS | Eryk Hamerski-Jan Szagała | Racibórz | +4 | | 8 |
| 9 | 1-zNS | | PAUZA | 0 | | 9 |
| | 1-zEW | | RODŁO | 0 | | 10 |
| | 1-oNS | | RODŁO | 0 | | 11 |
| | 1-oEW | | PAUZA | 0 | | 12 |
| 13 | 2-zEW | Anna Cholewińska-Andrzej Pieczara | Nysa | -4 | | |
| 14 | 4-zEW | Henryk Krekora-Waldemar Wolniaczyk | Praszka | -5 | | |
| 15 | 3-oEW | Henryk Przybylski-Jan Ratajczak | KLUCZBORK | -11 | | |
| | 2-oEW | Jan Glenz-Maciej Sachs | Racibórz | -11 | | |
| 17 | 5-oEW | Witold Depa-Marian Wysocki | SREBRNA | -13 | | |
| 18 | 3-zEW | Stanisław Dziemidowicz-Przemysław Trólka | MULTI | -16 | | |
| 19 | 4-oNS | Przemysław Hreczański-Janina Czaja-Kozioł | Praszka | -17 | | |
| 20 | 5-zNS | Lilianna Rzechorzek-Urbaniak-Andrzej Spodnik | SREBRNA | -27 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-02-04 o 11:32, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |