MEMORIAŁ R.Gniazdowskiego i B. Mazura Kluczbork 2023-06-10 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 10 | Zbigniew Kowalczyk Piotr Bielecki | 5.0 5.0 | OP | RSB Racibórz | 61.85 | 18 | |
2 | 3 | Ryszard Wójtowicz Włodzimierz Pocztowski | 9.0 7.0 | OP | WIELUŃSKI DOM KULTURY Wieluń | 60.93 | 15 | |
3 | 15 | Andrzej Skotniczny Aida Wójcik | 9.0 2.0 | OP | SYNIS OPOLE | 57.78 | 11 | |
4 | 18 | Augustyn Ślesiński Jan Skoczylas | 2.0 2.0 | OP | ZAWSZE RAZEM Kluczbork | 56.85 | 8 | |
5 | 13 | Marek Mazur Tomasz Walania | 5.0 5.0 | OP | MKS Strzelce Opolskie | 52.78 | 4 | |
6 | 16 | Piotr Andres Józef Szumiński | 5.0 4.0 | OP | ZAWSZE RAZEM Kluczbork MULTI DOŁEK Opole | 52.41 | 3 | |
7 | 8 | Eryk Hamerski Mirosław Urbanek | 3.0 3.0 | OP | M-GOKiS Praszka | 52.04 | 3 | |
8 | 2 | Czesław Knapik Hanna Chałupnik | 1.5 3.0 | OP | Złota Jesień OPOLE | 51.67 | 2 | |
20 | Janusz Środa Andrzej Huńka | 4.0 4.0 | OP | BLOTKA Dobrodzień | 51.67 | 2 | ||
10 | 9 | Dariusz Zbieg Jacek Mazurkiewicz | 5.0 5.0 | OP | RODŁO-DOŁEK OPOLE | 50.93 | 1 | |
11 | 19 | Henryk Przybylski Eugeniusz Konik | 4.0 5.0 | OP | Witex Opole BLOTKA Dobrodzień | 49.44 | 1 | |
12 | 7 | Zbigniew Owczarek Zdzisława Owczarek | 2.5 | OP | 49.26 | 1 | ||
17 | Witold Lisicki Wiesław Piskozub | 2.5 3.0 | OP | Witex Opole | 49.26 | 1 | ||
14 | 6 | Maciej Macewicz Dariusz Reguła | 7.0 7.0 | OP | BPEC PIAST BRZEG - RSB | 46.67 | 1 | |
15 | 5 | Stanisław Górski Andrzej Owczarek | 5.0 5.0 | OP | BLOTKA Dobrodzień | 45.19 | 1 | |
16 | 14 | Wiesław Flak Kazimierz Pinkosz | 0.5 4.0 | OP | ZAWSZE RAZEM Kluczbork | 43.89 | 1 | |
17 | 1 | Anna Pusz Jan Łodziana | 2.0 1.5 | OP | Złota Jesień OPOLE | 43.70 | 1 | |
4 | Roman Zabłocki Bogdan Lipczak | 5.0 7.0 | OP | WIELUŃSKI DOM KULTURY Wieluń | 43.70 | 1 | ||
19 | 12 | Janina Szozda Andrzej Kalandyk | 1.5 | OP | ZAWSZE RAZEM Kluczbork | 42.78 | 1 | |
20 | 11 | Marianna Kulikowska Karolina Tylkowska | 0.5 | OP | 37.22 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-06-10 o 18:59:29