KRZYŻÓWKA | |||||||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ± VP |
1 | BPEC PIAST BRZEG | 164.02 | × | 16.51 | 17.69 | 10 | 19.58 | 17.69 | 8.1 | 18.19 | 10.25 | 20 | 17.13 | 10 | -1.12 |
2 | Wieluński Dom Kultury Wieluń | 143.65 | 3.49 | × | 5.92 | 8.1 | 11.9 | 18.09 | 16.89 | 18.98 | 19.91 | 11.9 | 18.47 | 10 | |
3 | MULTI Opole | 141.09 | 2.31 | 14.08 | × | 8.54 | 17.79 | 17.13 | 15.39 | 9.01 | 12.12 | 17.47 | 17.25 | 10 | |
4 | DOŁEK Opole | 140.31 | 10 | 11.9 | 11.46 | × | 3.36 | 18.74 | 8.54 | 20 | 10 | 15.54 | 18.65 | 10 | +2.12 |
5 | RSB Racibórz | 115.68 | 0.42 | 8.1 | 2.21 | 16.64 | × | 12.95 | 11.9 | 10 | 16.64 | 15.83 | 10.99 | 10 | |
6 | FENIKS Opole | 111.47 | 2.31 | 1.91 | 2.87 | 1.26 | 7.05 | × | 19.91 | 17.01 | 17.25 | 18.9 | 10 | 10 | +3 |
7 | M-GKOiS Praszka | 106.15 | 11.9 | 3.11 | 4.61 | 11.46 | 8.1 | 0.09 | × | 9.25 | 18.98 | 19.65 | 10 | 10 | -1 |
8 | Zawsze Razem Kluczbork | 94.96 | 1.81 | 1.02 | 10.99 | 0 | 10 | 2.99 | 10.75 | × | 15.39 | 14.43 | 17.58 | 10 | |
9 | NTB Nysa | 60.83 | 9.75 | 0.09 | 7.88 | 10 | 3.36 | 2.75 | 1.02 | 4.61 | × | 7.88 | 3.49 | 10 | |
10 | Złota Jesień Opole | 60.52 | 0 | 8.1 | 2.53 | 4.46 | 4.17 | 1.1 | 0.35 | 5.57 | 12.12 | × | 12.12 | 10 | |
11 | OKiR Grodków | 53.82 | 2.87 | 1.53 | 2.75 | 1.35 | 9.01 | 10 | 10 | 2.42 | 16.51 | 7.88 | × | 9.5 | -20 |
12 | PAUZA | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | × | -110 |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-04-07 o 19:59, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |