KARY/WYRÓWNANIA W VP | |||
team | runda | vp | uwagi |
BPEC PIAST BRZEG | 2 | -2.12 | WALKOWER WYRÓWNANIE |
3 | +1 | spalone rozdanie 24 | |
DOŁEK Opole | 2 | +2.12 | WALKOWER wyrównanie |
FENIKS Opole | 3 | +1 | spalone rozdanie 24 |
9 | +2 | Walkower wyrównanie | |
M-GKOiS Praszka | 3 | -3 | spalone rozdanie 24 |
10 | +2 | Walkower | |
OKiR Grodków | 9 | -10 | Walkower |
10 | -10 | Walkower | |
PAUZA | 1 | -10 | Wyrównanie za pauzy |
2 | -10 | Wyrównanie za pauzy | |
3 | -10 | Wyrównanie za pauzy | |
4 | -10 | Wyrównanie za pauzy | |
5 | -10 | Wyrównanie za pauzy | |
6 | -10 | Wyrównanie za pauzy | |
7 | -10 | Wyrównanie za pauzy | |
8 | -10 | Wyrównanie za pauzy | |
9 | -10 | Wyrównanie za pauzy | |
10 | -10 | Wyrównanie za pauzy | |
11 | -10 | Wyrównanie za pauzy | |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-04-07 o 19:59, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |