INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA bez zawodników, którzy nie mają szans na rozegranie 50% rozdań | ||||||||||||||||||||
Poprzednia runda: | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | | ||||||||||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | 11-1 | 11-2 | |
1 | Marek Jezierzański | BRZEG | 1.38 | 216 | -1 | +26 | +21 | +4 | +4 | +16 | +13 | +32 | +18 | +25 | +14 | +11 | +38 | +1 | +66 | +10 |
2 | Marek Benda | BRZEG | 1.17 | 216 | -1 | +26 | +21 | +4 | +4 | +16 | +18 | -19 | +18 | +25 | +14 | +11 | +38 | +1 | +66 | +10 |
3 | Janusz Kuśmierczyk | Wieluń | 1.11 | 168 | +32 | +2 | +26 | +28 | +13 | -25 | +19 | +23 | ||||||||
Marek Śliwka | Wieluń | 1.11 | 168 | +32 | +2 | +26 | +28 | +13 | -25 | +19 | +23 | |||||||||
5 | Longin Bartnik | DOŁEK | 0.98 | 192 | +36 | +21 | +10 | -10 | +25 | -17 | +15 | +30 | +11 | -33 | +10 | +19 | +34 | +21 | ||
6 | Zdzisław Gryzło | DOŁEK | 0.91 | 216 | +36 | +21 | +10 | -10 | +25 | -17 | +20 | -12 | +15 | +30 | +11 | -33 | +10 | +19 | +34 | +21 |
7 | Marek Łuczków | BRZEG | 0.85 | 216 | -37 | +5 | +19 | +8 | -11 | -13 | +13 | +32 | +9 | +22 | +11 | -2 | -8 | +31 | +24 | +37 |
8 | Dariusz Kulita | Multi | 0.74 | 144 | -25 | +17 | +4 | +28 | -2 | +19 | ||||||||||
9 | Krzysztof Widocki | BRZEG | 0.72 | 192 | -37 | +5 | +19 | +8 | -11 | -13 | +9 | +22 | +11 | -2 | -8 | +31 | +24 | +37 | ||
10 | Jan Glenz | Racibórz | 0.63 | 168 | -45 | +37 | +15 | +14 | +15 | +33 | +19 | +28 | ||||||||
11 | Maciej Sachs | Racibórz | 0.58 | 144 | -45 | +37 | +15 | +14 | +15 | +33 | +19 | +28 | -39 | +15 | ||||||
12 | Józef Szumiński | FENIKS | 0.54 | 144 | -1 | -21 | +15 | +20 | -4 | +6 | ||||||||||
13 | Stanisław Dziemidowicz | Multi | 0.45 | 168 | +25 | +6 | -19 | -4 | -2 | +19 | +5 | +18 | +3 | +17 | ||||||
Przemysław Trólka | Multi | 0.45 | 168 | +25 | +6 | -19 | -4 | -2 | +19 | +5 | +18 | +3 | +17 | |||||||
15 | Mieczysław Małek | Multi | 0.41 | 216 | +22 | +4 | -21 | -8 | +12 | -14 | +19 | -6 | +11 | +4 | -10 | +6 | ||||
16 | Andrzej Mazurek | Kluczbork | 0.21 | 228 | +35 | +8 | -3 | +38 | +10 | -14 | -26 | -8 | -2 | +22 | -1 | +2 | -21 | |||
17 | Eryk Hamerski | Praszka | 0.15 | 132 | -10 | -9 | -26 | +12 | +32 | +39 | ||||||||||
18 | Adam Klimala | DOŁEK | 0.13 | 144 | +1 | +10 | +20 | -12 | -5 | +17 | -15 | -6 | -19 | 0 | -2 | +30 | ||||
19 | Marek Werner | Multi | 0.13 | 168 | +22 | +4 | -21 | -8 | +12 | -14 | +19 | -6 | +11 | +4 | -10 | +6 | ||||
20 | Przemysław Hreczański | Praszka | 0.06 | 156 | +37 | -5 | +12 | -7 | +2 | -4 | +30 | -41 | +14 | |||||||
21 | Paweł Hrybkowski | Praszka | 0.01 | 156 | +37 | -5 | +12 | -7 | -20 | +2 | -4 | +4 | ||||||||
22 | Witold Lisicki | FENIKS | 0.01 | 144 | +7 | +26 | +4 | +6 | +41 | -28 | -19 | -32 | ||||||||
23 | Wiesław Piskozub | FENIKS | -0.06 | 168 | -1 | -21 | +4 | +6 | +41 | -28 | +10 | -23 | ||||||||
24 | Janusz Sztolc | FENIKS | -0.15 | 132 | +7 | +26 | -19 | +22 | +22 | -19 | -15 | -19 | -32 | |||||||
25 | Henryk Przybylski | Kluczbork | -0.16 | 144 | -15 | +12 | -4 | -28 | -2 | +22 | +8 | -1 | ||||||||
26 | Jerzy Ładocha | Grodków | -0.26 | 180 | -15 | -2 | +3 | -20 | +36 | +5 | -18 | -32 | +5 | -30 | -3 | |||||
27 | Eugeniusz Wierny | Grodków | -0.33 | 192 | -15 | -2 | +3 | -20 | +36 | +5 | -18 | -32 | +5 | -30 | -3 | -17 | ||||
28 | Eugeniusz Cholewiński | Nysa | -0.45 | 192 | -35 | +10 | -43 | +3 | +11 | +13 | +20 | +12 | -4 | -22 | ||||||
29 | Jacek Huszno | Praszka | -0.46 | 168 | +1 | -26 | +10 | -15 | -20 | -11 | -19 | +4 | -15 | |||||||
30 | Anna Cholewińska | Nysa | -0.46 | 144 | 0 | -8 | -43 | +3 | +11 | +13 | +20 | +12 | -4 | -22 | ||||||
31 | Bogusława Szagała | Racibórz | -0.49 | 168 | +6 | -7 | -10 | -12 | -19 | +10 | -9 | -25 | -11 | +6 | -41 | +15 | ||||
Jan Szagała | Racibórz | -0.49 | 168 | +6 | -7 | -10 | -12 | -19 | +10 | -9 | -25 | -11 | +6 | -41 | +15 | |||||
33 | Witold Depa | Złota Jesień | -0.49 | 144 | +43 | -3 | -8 | -10 | +2 | -4 | -24 | -10 | ||||||||
34 | Grzegorz Kostrzewa | Nysa | -0.6 | 240 | -35 | +10 | +31 | +3 | -4 | -16 | -20 | -12 | -22 | -6 | -12 | -4 | +10 | -18 | ||
35 | Augustyn Ślesiński | Kluczbork | -0.7 | 144 | 0 | -10 | -6 | +20 | -6 | +4 | -34 | -30 | ||||||||
36 | Czesław Knapik | Złota Jesień | -0.87 | 168 | -22 | -6 | -31 | -3 | -36 | +27 | +19 | -32 | -19 | +25 | +6 | -22 | ||||
37 | Maciej Podgórny | Nysa | -0.98 | 192 | +31 | +3 | -4 | -16 | -20 | -12 | -22 | -6 | -30 | -32 | -5 | -6 | ||||
38 | Jan Skoczylas | Kluczbork | -1.13 | 144 | 0 | -10 | -6 | +20 | -6 | +4 | -38 | -31 | -34 | -30 | ||||||
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA zawodnicy, którzy nie mają szans na rozegranie 50% rozdań | ||||||||||||||||||||
Poprzednia runda: | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | | ||||||||||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | 11-1 | 11-2 | |
1 | Zbigniew Kowalczyk | FENIKS | 1.22 | 72 | +15 | +20 | -4 | +6 | ||||||||||||
2 | Mirosław Urbanek | Praszka | 0.58 | 120 | -10 | -9 | -26 | +12 | +32 | +39 | -15 | |||||||||
3 | Alojzy Drewniak | Multi | 0.42 | 96 | -25 | +17 | +4 | +28 | -2 | +19 | ||||||||||
4 | Jacek Mazurkiewicz | DOŁEK | 0.33 | 120 | -12 | +9 | -12 | +14 | -20 | +12 | -2 | +30 | ||||||||
5 | Ryszard Wójtowicz | Wieluń | 0.25 | 120 | +45 | +7 | -14 | +2 | -10 | 0 | ||||||||||
Włodzimierz Pocztowski | Wieluń | 0.25 | 120 | +45 | +7 | -14 | +2 | -10 | 0 | |||||||||||
7 | Henryk Krekora | Wieluń | 0.25 | 72 | +15 | +6 | -6 | -37 | ||||||||||||
Waldemar Wolniaczyk | Wieluń | 0.25 | 72 | +15 | +6 | -6 | -37 | |||||||||||||
9 | Stanisław Ciach | Wieluń | 0.21 | 120 | +4 | +8 | +19 | -6 | -11 | -11 | +19 | -19 | -10 | +32 | ||||||
Bogdan Lipczak | Wieluń | 0.21 | 120 | +4 | +8 | +19 | -6 | -11 | -11 | +19 | -19 | -10 | +32 | |||||||
11 | Michał Bąk | Racibórz | 0.2 | 120 | +8 | +32 | -18 | -22 | +41 | -14 | ||||||||||
Barbara Larysz | Racibórz | 0.2 | 120 | +8 | +32 | -18 | -22 | +41 | -14 | |||||||||||
13 | Mirosław Bodnaruś | Praszka | 0.15 | 48 | +30 | -41 | +14 | |||||||||||||
14 | Andrzej Lamla | Kluczbork | 0.11 | 108 | +35 | +8 | +2 | -21 | ||||||||||||
15 | Feliks Marciszewski | DOŁEK | 0.06 | 72 | +1 | +10 | -5 | +17 | -19 | 0 | ||||||||||
16 | Piotr Bielecki | Racibórz | -0.04 | 48 | ||||||||||||||||
17 | Krystyna Wąchała | BRZEG | -0.04 | 24 | +18 | -19 | ||||||||||||||
18 | Dariusz Zbieg | DOŁEK | -0.08 | 120 | -12 | +9 | -12 | +14 | -20 | +12 | -15 | -6 | ||||||||
19 | Piotr Andres | Kluczbork | -0.08 | 72 | -15 | +12 | -4 | -28 | +8 | |||||||||||
20 | Janina Czaja-Kozioł | Praszka | -0.25 | 84 | +1 | -26 | +10 | -15 | -11 | -19 | ||||||||||
21 | Jerzy Wróbel | FENIKS | -0.33 | 84 | -36 | -10 | -28 | +22 | +22 | |||||||||||
22 | Lilianna Rzechorzek-Urbaniak | Złota Jesień | -0.43 | 96 | -25 | -4 | +12 | -5 | -13 | +6 | ||||||||||
23 | Hanna Chałupnik | Złota Jesień | -0.57 | 120 | +43 | -3 | -8 | -10 | -24 | -10 | ||||||||||
24 | Andrzej Galewski | Grodków | -0.64 | 96 | +6 | -38 | -12 | -27 | +2 | -19 | ||||||||||
Stanisław Doskocz | Grodków | -0.64 | 96 | +6 | -38 | -12 | -27 | +2 | -19 | |||||||||||
26 | Kazimierz Pinkosz | Kluczbork | -0.66 | 120 | -3 | +38 | +10 | -14 | -26 | -8 | -38 | -31 | ||||||||
27 | Anna Pusz | Złota Jesień | -0.67 | 24 | ||||||||||||||||
28 | Andrzej Spodnik | Złota Jesień | -0.68 | 120 | -25 | -4 | +12 | -5 | -13 | +6 | ||||||||||
29 | Andrzej Pieczara | Nysa | -0.82 | 96 | 0 | -8 | -12 | -4 | +10 | -18 | ||||||||||
30 | Ryszard Gmoch | Złota Jesień | -0.83 | 120 | -22 | -6 | -36 | +27 | -19 | +25 | +6 | -22 | ||||||||
31 | Roman Gignal | Grodków | -0.86 | 96 | -32 | -6 | -13 | +19 | -15 | -17 | ||||||||||
32 | Jan Łodziana | Złota Jesień | -0.88 | 120 | -31 | -3 | +19 | -32 | +2 | -4 | ||||||||||
33 | Wiesław Lauzer | Grodków | -0.93 | 108 | -32 | -6 | -13 | +19 | -15 | -17 | -17 | |||||||||
34 | Piotr Sienkiewicz | Racibórz | -1 | 24 | -39 | +15 | ||||||||||||||
35 | Gerard Szweda | FENIKS | -1.15 | 120 | -36 | -10 | -19 | -28 | -19 | -15 | +10 | -23 | ||||||||
36 | Jerzy Zawór | Nysa | -1.48 | 96 | -30 | -32 | -5 | -6 | ||||||||||||
37 | Bogumiła Wysocka | Złota Jesień | -4.29 | 24 | -66 | -37 | ||||||||||||||
Marian Wysocki | Złota Jesień | -4.29 | 24 | -66 | -37 | |||||||||||||||
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-04-07 o 19:59, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |