KRZYŻÓWKA | |||||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ± VP |
1 | Blotka Dobrodzień | 139.76 | × | 11.9 | 8.77 | 14.08 | 15.24 | 17.99 | 19.06 | 12.75 | 19.97 | 20 | |
2 | MULTI DOŁEK Opole | 129.35 | 8.1 | × | 12.75 | 12.12 | 19.97 | 14.43 | 7.05 | 17.13 | 19.91 | 17.89 | |
3 | WIELUŃSKI DOM KULTURY Wieluń | 124.02 | 11.23 | 7.25 | × | 3.89 | 15.08 | 18.9 | 11.9 | 19.79 | 18.19 | 17.79 | |
4 | RSB Racibórz | 92.37 | 5.92 | 7.88 | 16.11 | × | 9.01 | 11.23 | 11.23 | 10.99 | 12.33 | 7.67 | |
5 | Złota Jesień OPOLE | 84.36 | 4.76 | 0.03 | 4.92 | 10.99 | × | 11.46 | 13.72 | 19.06 | 6.47 | 12.95 | |
6 | OKiR Grodków | 81.96 | 2.01 | 5.57 | 1.1 | 8.77 | 8.54 | × | 10 | 8.1 | 18.65 | 19.22 | |
7 | ZAWSZE RAZEM Kluczbork | 77.83 | 0.94 | 12.95 | 8.1 | 8.77 | 6.28 | 10 | × | 6.85 | 10.99 | 12.95 | |
8 | M-GOKiS Praszka | 72.09 | 7.25 | 2.87 | 0.21 | 9.01 | 0.94 | 11.9 | 13.15 | × | 11.68 | 15.08 | |
9 | Witex Opole | 49.48 | 0.03 | 0.09 | 1.81 | 7.67 | 13.53 | 1.35 | 9.01 | 8.32 | × | 7.67 | |
10 | NTB Nysa | 48.78 | 0 | 2.11 | 2.21 | 12.33 | 7.05 | 0.78 | 7.05 | 4.92 | 12.33 | × | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-05-16 o 23:52, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |