szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 1 | Andrzej Skotniczny Marek Skotniczny | 9.0 7.0 | OP | SYNIS OPOLE | 62.72 | 24 | |
2 | 11 | Tomasz Walania Marek Mazur | 5.0 5.0 | OP | MKS Strzelce Opolskie | 56.83 | 17 | |
3 | 9 | Mieczysław Małek Longin Bartnik | 5.0 7.0 | OP | MULTI DOŁEK Opole RODŁO-DOŁEK OPOLE | 55.90 | 11 | |
4 | 13 | Jan Skoczylas Augustyn Ślesiński | 2.0 2.0 | OP | ZAWSZE RAZEM Kluczbork | 55.53 | 5 | |
5 | 2 | Eugeniusz Konik Mirosław Urbanek | 5.0 3.0 | OP | BLOTKA Dobrodzień M-GOKiS Praszka | 54.41 | 4 | |
6 | 4 | Leszek Tarnogrodzki Feliks Marciszewski | 3.0 5.0 | OP | RODŁO-DOŁEK OPOLE MULTI DOŁEK Opole | 51.11 | 3 | |
7 | 7 | Dariusz Kulita Alojzy Drewniak | 3.0 2.5 | OP | RODŁO-DOŁEK OPOLE | 50.86 | 2 | |
8 | 6 | Tomasz Baranowski Andrzej Kazimierowicz | 5.0 4.0 | OP | BLOTKA Dobrodzień | 49.21 | 1 | |
9 | 14 | Jan Ratajczak Henryk Przybylski | 4.0 4.0 | OP | ZAWSZE RAZEM Kluczbork Witex Opole | 49.21 | 1 | |
10 | 8 | Stanisław Górski Andrzej Owczarek | 5.0 5.0 | OP | BLOTKA Dobrodzień | 48.96 | 1 | |
11 | 10 | Andrzej Huńka Janusz Środa | 4.0 4.0 | OP | BLOTKA Dobrodzień | 48.15 | 1 | |
12 | 5 | Piotr Bielecki Piotr Sienkiewicz | 5.0 2.0 | OP | RSB Racibórz | 46.56 | 1 | |
13 | 3 | Jacek Mazurkiewicz Dariusz Zbieg | 4.0 5.0 | OP | RODŁO-DOŁEK OPOLE | 46.46 | 1 | |
14 | 12 | Roman Zabłocki Andrzej Mazurek | 5.0 3.0 | OP | ZAWSZE RAZEM Kluczbork | 43.12 | 1 | |
15 | 15 | | 3.33 | |||||
16 | | 3.33 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-12-04 o 15:22:26